Hopp til innhold

← API-referanse

Buildings, homes and density around the address, from the Matrikkel

neighbourhood_buildings70 felter70 av feltene åpne i demoen
Kilde
Approach neighbourhood statistics (Matrikkel)
Geografi
Adressepunktet
Regnes som foreldet etter
120 døgn
Tilgang
Krever API-nøkkel med tilgang til seksjonen
Kontraktversjon
1

Hva dette ikke sier

Gjengitt ordrett fra seksjonens warnings-felt, slik API-et returnerer det. Vi oversetter dem ikke: en oversettelse ville vist noe annet enn det svaret ditt faktisk inneholder.

  • buildings_* counts every Matrikkel building record at address points within the radius — homes, garages and outbuildings (outbuildings_500m), annexes, and buildings without a type code; dwellings_* is the sum of the dwelling units the Matrikkel registers in them (an enebolig med sokkelleilighet counts two, an annex flat in a garage counts its own); address_units_* is bruksenheter that carry an address number. residential_buildings_500m counts buildings typed as housing, and the *_share fields are shares of typed residential buildings — garages and outbuildings are in none of them. avg_nearest_neighbour_m_500m and buildings_within_8m_share_500m measure, for every building in the circle, the straight-line distance between address points to its nearest other building; 8 m is TEK17's separation between buildings in different fire cells, so the share below it is a fire-spread indicator, not a measured wall-to-wall gap. built_after_2010_share_500m is the share of homes built under TEK10 or later. estimated_residents_500m is dwellings times the kommune's persons per dwelling — an estimate, not a census. nearest_other_building_m is the distance to the nearest address point that carries a building, an indicator for fire spread and privacy, not a measured wall-to-wall gap. norway_* and kommune_* are the same measures averaged over every address in Norway and in the kommune (norway_baseline_addresses / kommune_baseline_addresses say over how many), so a figure can be read against its baseline; they are null until the nightly statistics have run.

Felter

68 av 70 felter er verdifelter — de som avgjør om en post faktisk sier noe. Resten er kontekst: identifikatorer, koder og tidsstempler. Feltene merket «åpen» returnerer verdier til anonyme kallere; de øvrige krever nøkkel.

FeltTypeRolleDemo
computationstring | nullkontekståpen
buildings_100minteger | null (antall)verdiåpen
dwellings_100minteger | null (antall)verdiåpen
address_units_100minteger | null (antall)verdiåpen
buildings_250minteger | null (antall)verdiåpen
dwellings_250minteger | null (antall)verdiåpen
address_units_250minteger | null (antall)verdiåpen
buildings_500minteger | null (antall)verdiåpen
dwellings_500minteger | null (antall)verdiåpen
address_units_500minteger | null (antall)verdiåpen
residential_buildings_500minteger | null (antall)verdiåpen
detached_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
small_house_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
apartment_block_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
cabin_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
non_residential_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
avg_floors_500mnumber | null (etasjer)verdiåpen
avg_floor_area_m2_500mnumber | null (m²)verdiåpen
median_building_year_500minteger | null (år)verdiåpen
dwellings_per_hectare_500mnumber | null (per hektar)verdiåpen
estimated_residents_500minteger | null (personer)verdiåpen
buildings_1000minteger | null (antall)verdiåpen
dwellings_1000minteger | null (antall)verdiåpen
address_units_1000minteger | null (antall)verdiåpen
nearest_other_building_mnumber | null (m)verdiåpen
under_construction_500minteger | null (antall)verdiåpen
built_since_2015_500minteger | null (antall)verdiåpen
pre_1950_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
public_sewer_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
public_water_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
elevator_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
heritage_buildings_500minteger | null (antall)verdiåpen
outbuildings_500minteger | null (antall)verdiåpen
addresses_500minteger | null (antall)verdiåpen
units_per_address_500mnumber | null (enheter)verdiåpen
avg_garage_area_m2_500mnumber | null (m²)verdiåpen
avg_building_age_years_500mnumber | null (år)verdiåpen
built_after_2010_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
avg_nearest_neighbour_m_500mnumber | null (m)verdiåpen
buildings_within_8m_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
wood_fuel_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
heat_pump_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
homes_with_energy_source_500minteger | null (antall)verdiåpen
sefrak_registered_500minteger | null (antall)verdiåpen
wood_wall_share_sefrak_500mnumber | null (andel)verdiåpen
norway_baseline_addressesinteger | null (antall)verdiåpen
kommune_baseline_addressesinteger | null (antall)verdiåpen
norway_dwellings_per_hectare_500mnumber | null (per hektar)verdiåpen
kommune_dwellings_per_hectare_500mnumber | null (per hektar)verdiåpen
norway_detached_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
kommune_detached_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
norway_apartment_block_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
kommune_apartment_block_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
norway_median_building_year_500mnumber | null (år)verdiåpen
kommune_median_building_year_500mnumber | null (år)verdiåpen
norway_avg_building_age_years_500mnumber | null (år)verdiåpen
kommune_avg_building_age_years_500mnumber | null (år)verdiåpen
norway_avg_floor_area_m2_500mnumber | null (m²)verdiåpen
kommune_avg_floor_area_m2_500mnumber | null (m²)verdiåpen
norway_units_per_address_500mnumber | null (enheter)verdiåpen
kommune_units_per_address_500mnumber | null (enheter)verdiåpen
norway_avg_nearest_neighbour_m_500mnumber | null (m)verdiåpen
kommune_avg_nearest_neighbour_m_500mnumber | null (m)verdiåpen
norway_buildings_within_8m_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
kommune_buildings_within_8m_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
norway_wood_fuel_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
kommune_wood_fuel_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
norway_built_after_2010_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
kommune_built_after_2010_share_500mnumber | null (andel)verdiåpen
computed_atstring | nullkontekståpen

Hent denne seksjonen

curl -H "X-API-Key: $APPROACH_API_KEY" \
  "https://api.approach.no/api/v1/addresses/285717643?include=neighbourhood_buildings"

# paginated, one section at a time
curl -H "X-API-Key: $APPROACH_API_KEY" \
  "https://api.approach.no/api/v1/addresses/285717643/sections/neighbourhood_buildings?limit=25"

Prøv den nå

Dette er et ekte kall mot den offentlige demoen, herfra. Svaret under er det API-et returnerte — ikke et eksempel.