Buildings, homes and density around the address, from the Matrikkel
neighbourhood_buildings70 felter70 av feltene åpne i demoen
Hva dette ikke sier
Gjengitt ordrett fra seksjonens warnings-felt, slik API-et returnerer det. Vi oversetter dem ikke: en oversettelse ville vist noe annet enn det svaret ditt faktisk inneholder.
- buildings_* counts every Matrikkel building record at address points within the radius — homes, garages and outbuildings (outbuildings_500m), annexes, and buildings without a type code; dwellings_* is the sum of the dwelling units the Matrikkel registers in them (an enebolig med sokkelleilighet counts two, an annex flat in a garage counts its own); address_units_* is bruksenheter that carry an address number. residential_buildings_500m counts buildings typed as housing, and the *_share fields are shares of typed residential buildings — garages and outbuildings are in none of them. avg_nearest_neighbour_m_500m and buildings_within_8m_share_500m measure, for every building in the circle, the straight-line distance between address points to its nearest other building; 8 m is TEK17's separation between buildings in different fire cells, so the share below it is a fire-spread indicator, not a measured wall-to-wall gap. built_after_2010_share_500m is the share of homes built under TEK10 or later. estimated_residents_500m is dwellings times the kommune's persons per dwelling — an estimate, not a census. nearest_other_building_m is the distance to the nearest address point that carries a building, an indicator for fire spread and privacy, not a measured wall-to-wall gap. norway_* and kommune_* are the same measures averaged over every address in Norway and in the kommune (norway_baseline_addresses / kommune_baseline_addresses say over how many), so a figure can be read against its baseline; they are null until the nightly statistics have run.
Felter
68 av 70 felter er verdifelter — de som avgjør om en post faktisk sier noe. Resten er kontekst: identifikatorer, koder og tidsstempler. Feltene merket «åpen» returnerer verdier til anonyme kallere; de øvrige krever nøkkel.
| Felt | Type | Rolle | Demo |
|---|---|---|---|
| computation | string | null | kontekst | åpen |
| buildings_100m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| dwellings_100m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| address_units_100m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| buildings_250m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| dwellings_250m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| address_units_250m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| buildings_500m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| dwellings_500m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| address_units_500m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| residential_buildings_500m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| detached_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| small_house_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| apartment_block_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| cabin_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| non_residential_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| avg_floors_500m | number | null (etasjer) | verdi | åpen |
| avg_floor_area_m2_500m | number | null (m²) | verdi | åpen |
| median_building_year_500m | integer | null (år) | verdi | åpen |
| dwellings_per_hectare_500m | number | null (per hektar) | verdi | åpen |
| estimated_residents_500m | integer | null (personer) | verdi | åpen |
| buildings_1000m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| dwellings_1000m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| address_units_1000m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| nearest_other_building_m | number | null (m) | verdi | åpen |
| under_construction_500m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| built_since_2015_500m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| pre_1950_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| public_sewer_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| public_water_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| elevator_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| heritage_buildings_500m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| outbuildings_500m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| addresses_500m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| units_per_address_500m | number | null (enheter) | verdi | åpen |
| avg_garage_area_m2_500m | number | null (m²) | verdi | åpen |
| avg_building_age_years_500m | number | null (år) | verdi | åpen |
| built_after_2010_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| avg_nearest_neighbour_m_500m | number | null (m) | verdi | åpen |
| buildings_within_8m_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| wood_fuel_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| heat_pump_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| homes_with_energy_source_500m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| sefrak_registered_500m | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| wood_wall_share_sefrak_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| norway_baseline_addresses | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| kommune_baseline_addresses | integer | null (antall) | verdi | åpen |
| norway_dwellings_per_hectare_500m | number | null (per hektar) | verdi | åpen |
| kommune_dwellings_per_hectare_500m | number | null (per hektar) | verdi | åpen |
| norway_detached_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| kommune_detached_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| norway_apartment_block_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| kommune_apartment_block_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| norway_median_building_year_500m | number | null (år) | verdi | åpen |
| kommune_median_building_year_500m | number | null (år) | verdi | åpen |
| norway_avg_building_age_years_500m | number | null (år) | verdi | åpen |
| kommune_avg_building_age_years_500m | number | null (år) | verdi | åpen |
| norway_avg_floor_area_m2_500m | number | null (m²) | verdi | åpen |
| kommune_avg_floor_area_m2_500m | number | null (m²) | verdi | åpen |
| norway_units_per_address_500m | number | null (enheter) | verdi | åpen |
| kommune_units_per_address_500m | number | null (enheter) | verdi | åpen |
| norway_avg_nearest_neighbour_m_500m | number | null (m) | verdi | åpen |
| kommune_avg_nearest_neighbour_m_500m | number | null (m) | verdi | åpen |
| norway_buildings_within_8m_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| kommune_buildings_within_8m_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| norway_wood_fuel_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| kommune_wood_fuel_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| norway_built_after_2010_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| kommune_built_after_2010_share_500m | number | null (andel) | verdi | åpen |
| computed_at | string | null | kontekst | åpen |
Hent denne seksjonen
curl -H "X-API-Key: $APPROACH_API_KEY" \ "https://api.approach.no/api/v1/addresses/285717643?include=neighbourhood_buildings" # paginated, one section at a time curl -H "X-API-Key: $APPROACH_API_KEY" \ "https://api.approach.no/api/v1/addresses/285717643/sections/neighbourhood_buildings?limit=25"
Prøv den nå
Dette er et ekte kall mot den offentlige demoen, herfra. Svaret under er det API-et returnerte — ikke et eksempel.