The kommune's drinking-water and sewer networks: age, material, renewal and failures
municipal_water_network29 felter29 av feltene åpne i demoen
Hva dette ikke sier
Gjengitt ordrett fra seksjonens warnings-felt, slik API-et returnerer det. Vi oversetter dem ikke: en oversettelse ville vist noe annet enn det svaret ditt faktisk inneholder.
- Totals for the whole municipal network as the kommune reports them to KOSTRA, not the pipe in this street: the pipes under a particular property are in FKB-LedningVA, which is not open data. An address on a private well or septic tank is not on these networks at all.
- The derived age-band and material percentages use the full reported water or sewer network length, including portions of unknown age or material. sewer_combined_share_pct instead divides combined length by combined plus separate length. Every required component must be reported; missing components or a zero denominator return null, while reported zero remains zero. *_unknown_age_share_pct is the source-reported share with unknown age. updated_at is the oldest timestamp among the municipality rows and rows contributing to the national comparison medians; an unknown contributing timestamp makes it null. renewal_rate_3y_pct is the share of the network renewed per year, averaged over three years — at 1 % a network is replaced about once a century. sewer_combined_share_pct is the share of sewer pipes that also carry stormwater, which overflows in heavy rain; sewer_basement_flooding_liability_cases counts closed cases where the kommune accepted liability for a flooded basement that year.
Felter
14 av 29 felter er verdifelter — de som avgjør om en post faktisk sier noe. Resten er kontekst: identifikatorer, koder og tidsstempler. Feltene merket «åpen» returnerer verdier til anonyme kallere; de øvrige krever nøkkel.
| Felt | Type | Rolle | Demo |
|---|---|---|---|
| municipality_code | string | null | kontekst | åpen |
| municipality_name | string | null | kontekst | åpen |
| year | integer | null (årstall) | kontekst | åpen |
| water_network_length_m | number | null (m) | verdi | åpen |
| water_avg_pipe_age_years | number | null | verdi | åpen |
| water_unknown_age_share_pct | number | null (%) | kontekst | åpen |
| water_laid_before_1971_pct | number | null (%) | verdi | åpen |
| water_asbestos_cement_pct | number | null (%) | verdi | åpen |
| water_iron_pct | number | null (%) | kontekst | åpen |
| water_plastic_pct | number | null (%) | kontekst | åpen |
| water_renewal_rate_3y_pct | number | null (%) | verdi | åpen |
| water_leak_repairs_per_km | number | null (km) | verdi | åpen |
| water_estimated_leakage_m3_per_m_year | number | null (årstall) | verdi | åpen |
| water_population_connected_pct | number | null (%) | kontekst | åpen |
| sewer_network_length_m | number | null (m) | verdi | åpen |
| sewer_avg_pipe_age_years | number | null | verdi | åpen |
| sewer_unknown_age_share_pct | number | null (%) | kontekst | åpen |
| sewer_laid_before_1980_pct | number | null (%) | verdi | åpen |
| sewer_combined_share_pct | number | null (%) | verdi | åpen |
| sewer_renewal_rate_3y_pct | number | null (%) | verdi | åpen |
| sewer_blockages_per_km | number | null (km) | verdi | åpen |
| sewer_combined_overflows | number | null | kontekst | åpen |
| sewer_basement_flooding_liability_cases | number | null | verdi | åpen |
| sewer_population_connected_pct | number | null (%) | kontekst | åpen |
| norway_median_water_pipe_age_years | number | null | kontekst | åpen |
| norway_median_water_renewal_rate_3y_pct | number | null (%) | kontekst | åpen |
| norway_median_sewer_pipe_age_years | number | null | kontekst | åpen |
| norway_median_sewer_renewal_rate_3y_pct | number | null (%) | kontekst | åpen |
| updated_at | string | null | kontekst | åpen |
Hent denne seksjonen
curl -H "X-API-Key: $APPROACH_API_KEY" \ "https://api.approach.no/api/v1/addresses/285717643?include=municipal_water_network" # paginated, one section at a time curl -H "X-API-Key: $APPROACH_API_KEY" \ "https://api.approach.no/api/v1/addresses/285717643/sections/municipal_water_network?limit=25"
Prøv den nå
Dette er et ekte kall mot den offentlige demoen, herfra. Svaret under er det API-et returnerte — ikke et eksempel.