Climate and natural hazard exposure index
hazard_exposure38 felterIkke i demoen
Tilgjengelig med: kjøpt kvote eller avtalt plan (alle felt) · Priser
Hva dette ikke sier
Gjengitt ordrett fra seksjonens warnings-felt, slik API-et returnerer det. Vi oversetter dem ikke: en oversettelse ville vist noe annet enn det svaret ditt faktisk inneholder.
- A screening indicator built from mapped hazard zones and projections, not an insurance price or a geotechnical assessment. The index is the worst component plus a bounded share of the others; a component whose source does not cover the address is reported as missing and left out, so the index is then a lower bound.
- Straight-line EPSG:25833 distances from the address point to the feature; not travel distance. Source features are imported as published, with their own accuracy and update cadence; updated_at is our import time.
Felter
3 av 38 felter er verdifelter — de som avgjør om en post faktisk sier noe. Resten er kontekst: identifikatorer, koder og tidsstempler.
| Felt | Type | Rolle |
|---|---|---|
| feature_id | string | null | kontekst |
| label | string | null | kontekst |
| municipality_code | string | null | kontekst |
| updated_at | string | null | kontekst |
| hazard_index | integer | null | verdi |
| hazard_level | string | null | verdi |
| dominant_hazard | string | null | verdi |
| status | string | null | kontekst |
| abstain_reason | string | null | kontekst |
| components_loaded | integer | null | kontekst |
| components_missing | array<string> | null | kontekst |
| flood_score | integer | null | kontekst |
| flood_level | string | null | kontekst |
| flood_coverage | string | null | kontekst |
| storm_surge_score | integer | null | kontekst |
| storm_surge_level | string | null | kontekst |
| storm_surge_coverage | string | null | kontekst |
| sea_level_score | integer | null | kontekst |
| sea_level_level | string | null | kontekst |
| sea_level_coverage | string | null | kontekst |
| quick_clay_score | integer | null | kontekst |
| quick_clay_level | string | null | kontekst |
| quick_clay_coverage | string | null | kontekst |
| landslide_score | integer | null | kontekst |
| landslide_level | string | null | kontekst |
| landslide_coverage | string | null | kontekst |
| ground_motion_score | integer | null | kontekst |
| ground_motion_level | string | null | kontekst |
| ground_motion_coverage | string | null | kontekst |
| extreme_precipitation_score | integer | null | kontekst |
| extreme_precipitation_level | string | null | kontekst |
| extreme_precipitation_coverage | string | null | kontekst |
| components | array<object> | null | kontekst |
| model_warnings | array<string> | null | kontekst |
| method | string | null | kontekst |
| model_version | string | null | kontekst |
| inputs_digest | string | null | kontekst |
| computed_at | string | null | kontekst |
Hent denne seksjonen
Send nøkkelen i X-API-Key-headeren. Seksjonen kan hentes med resten av adressen, eller alene med paginering.
curl --fail-with-body --silent --show-error \ -H "X-API-Key: $APPROACH_API_KEY" \ 'https://api.approach.no/api/v1/addresses/285717643?include=hazard_exposure' # paginert, én seksjon om gangen curl --fail-with-body --silent --show-error \ -H "X-API-Key: $APPROACH_API_KEY" \ 'https://api.approach.no/api/v1/addresses/285717643/sections/hazard_exposure?limit=25'
Hvorfor den ikke kan prøves her
Seksjonen er ikke en del av den offentlige demoprojeksjonen. Det er en lisens- og personvernavgjørelse, ikke et tegn på at dataene mangler: de serveres til kunder med tilgang til seksjonen.