Nearby water, energy infrastructure and building density
environment14 felter14 av feltene åpne i demoen
Hva dette ikke sier
Gjengitt ordrett fra seksjonens warnings-felt, slik API-et returnerer det. Vi oversetter dem ikke: en oversettelse ville vist noe annet enn det svaret ditt faktisk inneholder.
- Derived geometric proximity. Missing source data and historic coverage must not be interpreted as no nearby feature.
Felter
14 av 14 felter er verdifelter — de som avgjør om en post faktisk sier noe. Resten er kontekst: identifikatorer, koder og tidsstempler. Feltene merket «åpen» returnerer verdier til anonyme kallere; de øvrige krever nøkkel.
| Felt | Type | Rolle | Demo |
|---|---|---|---|
| nearest_river_distance_m | number | null (m) | verdi | åpen |
| nearest_river_name | string | null | verdi | åpen |
| nearest_flood_zone_distance_m | number | null (m) | verdi | åpen |
| flood_zone_return_period | integer | null (år) | verdi | åpen |
| nearest_wind_turbine_distance_m | number | null (m) | verdi | åpen |
| nearest_wind_turbine_name | string | null | verdi | åpen |
| nearest_wind_turbine_capacity_kw | number | null (kW) | verdi | åpen |
| nearest_hydro_plant_distance_m | number | null (m) | verdi | åpen |
| nearest_hydro_plant_name | string | null | verdi | åpen |
| nearest_power_line_distance_m | number | null (m) | verdi | åpen |
| nearest_power_line_voltage_kv | integer | null (kV) | verdi | åpen |
| concentration_100m | integer | null (count) | verdi | åpen |
| concentration_500m | integer | null (count) | verdi | åpen |
| concentration_1km | integer | null (count) | verdi | åpen |
Hent denne seksjonen
curl -H "X-API-Key: $APPROACH_API_KEY" \ "https://api.approach.no/api/v1/addresses/285717643?include=environment" # paginated, one section at a time curl -H "X-API-Key: $APPROACH_API_KEY" \ "https://api.approach.no/api/v1/addresses/285717643/sections/environment?limit=25"
Prøv den nå
Dette er et ekte kall mot den offentlige demoen, herfra. Svaret under er det API-et returnerte — ikke et eksempel.