Hopp til innhold

← API-referanse

The business community around the address: growth, insolvency and finances

business_neighbourhood69 felter68 av feltene åpne i demoen
Kilde
Enhetsregisteret, Konkursregisteret and Regnskapsregisteret (BRREG) placed on address points
Geografi
Adressepunktet
Regnes som foreldet etter
400 døgn
Tilgang
Krever API-nøkkel med tilgang til seksjonen
Kontraktversjon
1
I pakkene
local_economy

Hva dette ikke sier

Gjengitt ordrett fra seksjonens warnings-felt, slik API-et returnerer det. Vi oversetter dem ikke: en oversettelse ville vist noe annet enn det svaret ditt faktisk inneholder.

  • Aggregates over enheter whose registered business address matched an address point within 1 km (about 84 % of active companies; c/o and post-box addresses do not match). A holding company counts where its office is, a chain where each shop is. Bankruptcies and forced liquidations are counted by the day Brønnøysund announced them (the latest Konkursåpning, or oppløsning/tvangsoppløsning), placed by the company's registered address; the rate is per 100 active companies. A status with no such announcement in the ledger has no date and is not counted in a window; that includes every sole proprietorship (enkeltpersonforetak), whose bankruptcy the ledger does not list under its organisation number. The announcement ledger is read for every day from bankruptcy_tracking_since. Accounts are the latest filed annual accounts (regnskapstype SELSKAP, at most 30 months old) of active companies; revenue in million NOK, equity ratio is total equity over total assets. Payment defaults (betalingsanmerkninger) are not in any open register and are not represented. industry_mix_1000m maps NACE section to its share of active companies; industry_mix_summary_1000m is the same for the five largest, as text. leaders_connected_share_1000m is the share of active companies (with roles on record) where a daglig leder, styreleder, nestleder, styremedlem or innehaver also holds such a role in another company; avg_other_companies_per_leader_1000m averages how many. norway_* and kommune_* carry the same measures over every company in the register for Norway and the kommune (not only geocoded ones), so each figure can be read against its baseline; registered_12m_per_100 and bankruptcies_36m_per_100 are rates per 100 active companies.

Felter

68 av 69 felter er verdifelter — de som avgjør om en post faktisk sier noe. Resten er kontekst: identifikatorer, koder og tidsstempler. Feltene merket «åpen» returnerer verdier til anonyme kallere; de øvrige krever nøkkel.

FeltTypeRolleDemo
active_companies_500minteger | null (antall)verdiåpen
active_companies_1000minteger | null (antall)verdiåpen
employers_1000minteger | null (antall)verdiåpen
employees_1000minteger | null (personer)verdiåpen
bars_pubs_1000minteger | null (antall)verdiåpen
late_hours_trades_1000minteger | null (antall)verdiåpen
registered_12m_1000minteger | null (antall)verdiåpen
registered_36m_1000minteger | null (antall)verdiåpen
ceased_or_ceasing_1000minteger | null (antall)verdiåpen
in_bankruptcy_now_1000minteger | null (antall)verdiåpen
in_forced_liquidation_now_1000minteger | null (antall)verdiåpen
limited_company_share_1000mnumber | null (andel)verdiåpen
sole_trader_share_1000mnumber | null (andel)verdiåpen
housing_associations_1000minteger | null (antall)verdiåpen
avg_company_age_years_1000mnumber | null (år)verdiåpen
industry_mix_1000mobject | nullverdi—
industry_mix_summary_1000mstring | nullverdiåpen
dominant_industry_1000mstring | nullverdiåpen
bankruptcies_12m_1000minteger | null (antall)verdiåpen
bankruptcies_36m_1000minteger | null (antall)verdiåpen
forced_liquidations_36m_1000minteger | null (antall)verdiåpen
latest_bankruptcy_datestring | nullverdiåpen
bankruptcy_tracking_sincestring | nullverdiåpen
bankruptcies_36m_per_100_activenumber | null (per 100 aktive)verdiåpen
companies_with_accounts_1000minteger | null (antall)verdiåpen
revenue_total_mnok_1000mnumber | null (MNOK)verdiåpen
median_revenue_mnok_1000mnumber | null (MNOK)verdiåpen
avg_revenue_mnok_1000mnumber | null (MNOK)verdiåpen
avg_operating_costs_mnok_1000mnumber | null (MNOK)verdiåpen
median_operating_margin_1000mnumber | null (andel)verdiåpen
loss_making_share_1000mnumber | null (andel)verdiåpen
negative_equity_share_1000mnumber | null (andel)verdiåpen
median_equity_ratio_1000mnumber | null (andel)verdiåpen
accounts_latest_periodstring | nullverdiåpen
registered_12m_per_100_1000mnumber | null (per 100 aktive)verdiåpen
employees_per_employer_1000mnumber | null (personer)verdiåpen
employers_share_1000mnumber | null (andel)verdiåpen
companies_with_leaders_1000minteger | null (antall)verdiåpen
leaders_connected_share_1000mnumber | null (andel)verdiåpen
avg_other_companies_per_leader_1000mnumber | null (antall)verdiåpen
largest_employer_namestring | nullverdiåpen
largest_employer_employeesinteger | null (personer)verdiåpen
largest_employer_industrystring | nullverdiåpen
norway_industry_mix_summarystring | nullverdiåpen
norway_employers_sharenumber | null (andel)verdiåpen
kommune_employers_sharenumber | null (andel)verdiåpen
norway_employees_per_employernumber | null (personer)verdiåpen
kommune_employees_per_employernumber | null (personer)verdiåpen
norway_registered_12m_per_100number | null (per 100 aktive)verdiåpen
kommune_registered_12m_per_100number | null (per 100 aktive)verdiåpen
norway_bankruptcies_36m_per_100number | null (per 100 aktive)verdiåpen
kommune_bankruptcies_36m_per_100number | null (per 100 aktive)verdiåpen
norway_sole_trader_sharenumber | null (andel)verdiåpen
kommune_sole_trader_sharenumber | null (andel)verdiåpen
norway_avg_company_age_yearsnumber | null (år)verdiåpen
kommune_avg_company_age_yearsnumber | null (år)verdiåpen
norway_median_revenue_mnoknumber | null (MNOK)verdiåpen
kommune_median_revenue_mnoknumber | null (MNOK)verdiåpen
norway_avg_operating_costs_mnoknumber | null (MNOK)verdiåpen
kommune_avg_operating_costs_mnoknumber | null (MNOK)verdiåpen
norway_median_operating_marginnumber | null (andel)verdiåpen
kommune_median_operating_marginnumber | null (andel)verdiåpen
norway_loss_making_sharenumber | null (andel)verdiåpen
kommune_loss_making_sharenumber | null (andel)verdiåpen
norway_median_equity_rationumber | null (andel)verdiåpen
kommune_median_equity_rationumber | null (andel)verdiåpen
norway_leaders_connected_sharenumber | null (andel)verdiåpen
kommune_leaders_connected_sharenumber | null (andel)verdiåpen
updated_atstring | nullkontekståpen

Hent denne seksjonen

curl -H "X-API-Key: $APPROACH_API_KEY" \
  "https://api.approach.no/api/v1/addresses/285717643?include=business_neighbourhood"

# paginated, one section at a time
curl -H "X-API-Key: $APPROACH_API_KEY" \
  "https://api.approach.no/api/v1/addresses/285717643/sections/business_neighbourhood?limit=25"

Prøv den nå

Dette er et ekte kall mot den offentlige demoen, herfra. Svaret under er det API-et returnerte — ikke et eksempel.